Classement final
Rang | Athlète | Resultat | Notes |
---|---|---|---|
O
|
5408 | ||
A
|
5356 | ||
B
|
5340 | ||
4. | 5332 | ||
5. | 5324 | ||
6. | 5256 | ||
7. | 5248 | ||
8. | 5228 | ||
9. | 5220 | ||
10. | 5192 | ||
11. | 5180 | ||
12. | 5176 | ||
13. | 5168 | ||
14. | 5164 | ||
15. | 5160 | ||
16. | 5136 | ||
17. | 5128 | ||
18. | 5108 | ||
19. | 5088 | ||
20. | 5084 | ||
Tir
Rang | Athlète | Resultat | Notes |
---|---|---|---|
1. | 1000 | ||
2. | 976 | ||
3. | 952 | ||
4. | 928 | ||
4. | 928 | ||
6. | 904 | ||
6. | 904 | ||
8. | 880 | ||
8. | 880 | ||
8. | 880 | ||
11. | 856 | ||
11. | 856 | ||
11. | 856 | ||
11. | 856 | ||
11. | 856 | ||
16. | 832 | ||
16. | 832 | ||
16. | 832 | ||
19. | 808 | ||
19. | 808 | ||
Escrime
Rang | Athlète | Resultat | Notes |
---|---|---|---|
1. | 1264 | ||
2. | 1264 | ||
3. | 1244 | ||
4. | 1224 | ||
5. | 1216 | ||
6. | 1212 | ||
7. | 1196 | ||
8. | 1168 | ||
9. | 1168 | ||
10. | 1164 | ||
11. | 1160 | ||
12. | 1156 | ||
13. | 1152 | ||
14. | 1148 | ||
15. | 1148 | ||
16. | 1140 | ||
17. | 1136 | ||
18. | 1136 | ||
19. | 1136 | ||
20. | 1132 | ||
Natation
Rang | Athlète | Resultat | Notes |
---|---|---|---|
1. | 1200 | ||
2. | 1180 | ||
3. | 1180 | ||
4. | 1180 | ||
5. | 1160 | ||
6. | 1160 | ||
7. | 1160 | ||
8. | 1156 | ||
9. | 1152 | ||
10. | 1148 | ||
11. | 1140 | ||
12. | 1140 | ||
13. | 1140 | ||
14. | 1140 | ||
15. | 1136 | ||
16. | 1136 | ||
17. | 1136 | ||
18. | 1128 | ||
19. | 1124 | ||
20. | 1120 | ||
Equitation
Rang | Athlète | Resultat | Notes |
---|---|---|---|
1. | 2336 | ||
2. | 2216 | ||
3. | 2152 | ||
4. | 2144 | ||
5. | 2140 | ||
6. | 2140 | ||
7. | 2128 | ||
8. | 2128 | ||
9. | 2124 | ||
10. | 2120 | ||
11. | 2080 | ||
12. | 2072 | ||
13. | 2072 | ||
14. | 2060 | ||
15. | 2052 | ||
16. | 2052 | ||
17. | 2040 | ||
18. | 2024 | ||
19. | 2020 | ||
20. | 2016 | ||