NB - Du fait que plusieurs procédures pour violation des règles antidopage sont toujours en cours – y compris des procédures concernant les résultats des programmes de réanalyse des échantillons collectés aux Jeux de Beijing 2008 et de Londres 2012 – les informations figurant dans la liste ne sont pas définitives.
Finale
Rang | Athlète | Resultat | Notes |
---|---|---|---|
O
|
1:51.456 | ||
A
|
1:52.685 | ||
B
|
1:52.923 | ||
4. | 1:53.197 | ||
5. | 1:53.223 | ||
6. | 1:53.345 | ||
7. | 1:54.110 | ||
8. | 1:54.333 | ||
9. | 1:52.402 | ||
10. | 1:53.356 | ||
11. | 1:53.597 | ||
12. | 1:53.718 | ||
13. | 1:54.707 | ||
14. | 1:56.058 | ||
15. | 1:56.103 | ||
16. | 1:59.033 | ||
1:54.628 | |||
1:57.354 | |||
1:57.761 | |||
1:58.762 | |||
Demi-Finale
Rang | Athlète | Resultat | Notes |
---|---|---|---|
1. | 1:51.286 | ||
2. | 1:51.515 | ||
3. | 1:51.852 | ||
4. | 1:52.193 | ||
5. | 1:52.224 | ||
6. | 1:54.120 | ||
7. | 1:58.762 | ||
8. | 2:15.362 | ||
1. | 1:50.469 | ||
2. | 1:51.929 | ||
3. | 1:51.945 | ||
4. | 1:53.888 | ||
5. | 1:54.504 | ||
6. | 1:57.354 | ||
7. | 2:01.516 | ||
Disqualifié |
Demi-Finale
Rang | Athlète | Resultat | Notes |
---|---|---|---|
Série 1
Rang | Athlète | Resultat | Notes |
---|---|---|---|
1. | 1:52.641 | ||
2. | 1:52.650 | ||
3. | 1:53.438 | ||
4. | 1:53.983 | ||
5. | 1:56.038 | ||
6. | 1:56.741 | ||
7. | 1:58.598 | ||
1. | 1:52.828 | ||
2. | 1:53.051 | ||
3. | 1:55.619 | ||
4. | 1:56.621 | ||
5. | 1:58.740 | ||
6. | 2:01.216 | ||
1. | 1:51.212 | ||
2. | 1:51.887 | ||
3. | 1:52.069 | ||
4. | 1:52.268 | ||
5. | 1:55.923 | ||
6. | 2:03.893 |
Série 4
Rang | Athlète | Resultat | Notes |
---|---|---|---|
1. | 1:53.491 | ||
2. | 1:53.823 | ||
3. | 1:54.445 | ||
4. | 2:01.037 | ||
5. | 2:01.520 | ||
6. | 2:07.705 |