موقع | Source | تاريخ البيانات | Population | |
---|---|---|---|---|
Al Agaya | UNHCR, Government, SRCS | 26 May 2016 | 12.7% | 12,946 |
Al Redis | UNHCR, Government, SRCS | 31 Aug 2016 | 11.1% | 11,286 |
Al Redis II | UNHCR, Government, SRCS | 31 Aug 2016 | 17.9% | 18,163 |
Al Waral | UNHCR, Government, SRCS | 31 Aug 2016 | 7.7% | 7,853 |
Dabat Bosin | UNHCR, Government, SRCS | 26 May 2016 | 2.7% | 2,752 |
El Kashafa | UNHCR, Government, SRCS | 31 Aug 2016 | 11.9% | 12,086 |
El Kuek crossing | UNHCR, Government, SRCS | 31 Jul 2016 | 0.7% | 667 |
El Mquiens crossing | UNHCR, Government, SRCS | 31 Aug 2016 | 1.2% | 1,179 |
Joda crossing | UNHCR, Government, SRCS | 31 Jul 2016 | 2.3% | 2,321 |
Jouri | UNHCR, Government, SRCS | 31 Aug 2016 | 9.3% | 9,483 |
Settlements in White Nile | UNHCR | 31 Aug 2016 | 17.6% | 17,924 |
Um Sangor | UNHCR, Government, SRCS | 31 Aug 2016 | 4.9% | 4,961 |
Country of origin | Source | تاريخ البيانات | Population | |
---|---|---|---|---|
South Sudan | UNHCR, Government, SRCS | 31 Aug 2016 | 100.0% | 101,621 |
العاصمة |
Khartoum
|
---|---|
اللغات |
ar, en
|
عدد السكان |
38,435,252
|
المنطقة |
2,376,000 km2
|
لناتج المحلي الإجمالي |
84,066,770,983 USD
|
الإزدياد في الناتج المحلي الإجمالي |
3.44%
|
مستوى الدخل |
Lower middle income
|
معامل جيني |
35.3
|
العملة |
SDG
|
معدلات معرفة القراءة والكتابة |
لا ينطبق
|