skip to content

Classement

Table
Position Participant Résultat Notes
O
0:52:06.6 (2)
A
52:53.3
B
53:15.3
4. 53:21.3
5. 53:38.1
6. 53:56.4
7. 0:53:59.2 2
8. 0:54:10.1 2
Table
Position Participant Résultat Notes
9. 0:54:12.4 3
10. 0:54:18.2 4
11. 0:54:21.8 1
12. 0:54:40.4 4
13. 0:54:44.3 3
14. 0:54:46.7 3
15. 0:54:52.9 5
16. 0:55:14.0 5
17. 0:55:19.4 1
18. 0:55:27.4 1
19. 0:55:27.4 2
20. 0:55:40.6 2
21. 0:55:55.4 3
22. 0:55:58.2 2
23. 0:55:58.7 4
24. 0:56:00.8 5
25. 0:56:07.4 8
26. 0:56:10.2 8
27. 0:56:11.0 3
28. 0:56:12.0 6
29. 0:56:16.5 5
30. 0:57:03.8 5
31. 0:57:04.2 3
32. 0:57:04.3 4
33. 0:57:20.0 4
34. 0:57:23.7 6
35. 0:57:43.2 6
36. 0:58:06.5 7
37. 0:58:07.3 3
38. 0:58:13.1 5
39. 0:58:25.0 5
40. 0:58:46.5 7
41. 0:58:48.2 4
42. 0:58:54.9 5
43. 0:59:02.7 3
44. 0:59:09.3 9
45. 0:59:13.2 4
46. 0:59:14.2 3
47. 0:59:15.0 3
48. 0:59:16.9 6
49. 0:59:26.9 9
50. 0:59:29.0 4
51. 0:59:36.5 6
52. 0:59:44.8 7
53. 0:59:50.1 6
54. 1:00:00.5 6
55. 1:00:09.3 6
56. 1:00:13.6 7
57. 1:00:18.2 7
58. 1:00:25.6 4
59. 1:00:29.8 5
60. 1:00:38.4 5
61. 1:00:43.9 4
62. 1:00:55.8 8
63. 1:01:15.0 7
64. 1:01:21.7 7
65. 1:02:14.2 7
66. 1:02:24.2 5
67. 1:02:46.6 5
68. 1:13:33.1 14
Abandon
Plus
back to top