NB - Du fait que plusieurs procédures pour violation des règles antidopage sont toujours en cours – y compris des procédures concernant les résultats des programmes de réanalyse des échantillons collectés aux Jeux de Beijing 2008 et de Londres 2012 – les informations figurant dans la liste ne sont pas définitives.
Finale
Rang | Athlète | Resultat (m) | Notes |
---|---|---|---|
O
|
20.56 | ||
A
|
20.28 | ||
B
|
19.86 | ||
4. | 19.50 | ||
5. | 19.20 | ||
6. | 19.08 | ||
7. | 19.01 | ||
8. | 19.00 | ||
9. | 18.44 | ||
10. | 18.28 | ||
Qualifications
Rang | Athlète | Resultat (m) | Notes |
---|---|---|---|
1. | 19.73 | Qualifié | |
2. | 19.46 | Qualifié | |
3. | 19.18 | Qualifié | |
4. | 19.11 | Qualifié | |
5. | 19.09 | Qualifié | |
6. | 19.08 | Qualifié | |
7. | 18.91 | Qualifié | |
8. | 18.74 | Qualifié | |
9. | 18.74 | Qualifié | |
10. | 18.60 | Qualifié | |
Classement
Rang | Athlète | Resultat (m) | Notes |
---|---|---|---|
1. | 19.73 | Qualifié | |
2. | 19.18 | Qualifié | |
3. | 19.11 | Qualifié | |
4. | 19.09 | Qualifié | |
5. | 18.91 | Qualifié | |
6. | 18.74 | Qualifié | |
7. | 18.51 | Qualifié | |
8. | 18.47 | Qualifié | |
9. | 18.46 | Qualifié | |
10. | 18.36 | ||
Classement
Rang | Athlète | Resultat (m) | Notes |
---|---|---|---|
1. | 19.46 | Qualifié | |
2. | 19.08 | Qualifié | |
3. | 18.74 | Qualifié | |
4. | 18.60 | Qualifié | |
5. | 18.52 | Qualifié | |
6. | 18.49 | Qualifié | |
7. | 17.96 | ||
8. | 17.76 | ||
9. | 17.60 | ||
10. | 17.15 | ||