Finale
Rang | Athlète | Resultat | Notes |
---|---|---|---|
O
|
1:41.025 | ||
A
|
1:41.282 | ||
B
|
1:41.964 | ||
4. | 1:41.996 | ||
5. | 1:42.450 | ||
6. | 1:43.195 | ||
7. | 1:43.971 | ||
8. | 1:44.157 | ||
9. | 1:44.389 |
Demi-Finale
Rang | Athlète | Resultat | Notes |
---|---|---|---|
1. | 1:42.545 | Qualifié pour la finale | |
2. | 1:42.891 | Qualifié pour la finale | |
3. | 1:42.921 | Qualifié pour la finale | |
4. | 1:43.299 | ||
5. | 1:43.673 | ||
6. | 1:43.874 | ||
7. | 1:44.992 | ||
8. | 1:45.032 | ||
9. | 1:48.853 |
Série 1
Rang | Athlète | Resultat | Notes |
---|---|---|---|
1. | 1:41.218 | Qualifié pour la finale | |
2. | 1:41.241 | Qualifié pour la finale | |
3. | 1:42.309 | Qualifié pour la finale | |
4. | 1:42.803 | Qualifié pour les demi-finales | |
5. | 1:43.428 | Qualifié pour les demi-finales | |
6. | 1:43.642 | Qualifié pour les demi-finales | |
7. | 1:44.155 | Qualifié pour les demi-finales | |
8. | 1:54.090 | Qualifié pour les demi-finales |
Série 2
Rang | Athlète | Resultat | Notes |
---|---|---|---|
1. | 1:41.513 | Qualifié pour la finale | |
2. | 1:41.767 | Qualifié pour la finale | |
3. | 1:42.054 | Qualifié pour la finale | |
4. | 1:42.306 | Qualifié pour les demi-finales | |
5. | 1:43.189 | Qualifié pour les demi-finales | |
6. | 1:43.453 | Qualifié pour les demi-finales | |
7. | 1:45.730 | Qualifié pour les demi-finales |