Finale
Rang | Athlète | Resultat (m) | Notes |
---|---|---|---|
O
|
5.05 | ||
A
|
4.80 | ||
B
|
4.75 | ||
4. | 4.75 | ||
5. | 4.70 | ||
6. | 4.65 | ||
7. | 4.65 | ||
8. | 4.55 | ||
9. | 4.55 | ||
10. | 4.45 | ||
Qualifications
Rang | Athlète | Resultat (m) | Notes |
---|---|---|---|
1. | 4.60 | Qualifié | |
2. | 4.50 | Qualifié | |
2. | 4.50 | Qualifié | |
2. | 4.50 | Qualifié | |
2. | 4.50 | Qualifié | |
6. | 4.50 | Qualifié | |
6. | 4.50 | Qualifié | |
8. | 4.50 | Qualifié | |
8. | 4.50 | Qualifié | |
10. | 4.50 | Qualifié | |
Classement
Rang | Athlète | Resultat (m) | Notes |
---|---|---|---|
1. | 4.60 | Qualifié | |
2. | 4.50 | ||
3. | 4.50 | ||
3. | 4.50 | ||
5. | 4.50 | ||
6. | 4.50 | ||
7. | 4.40 | ||
8. | 4.40 | ||
9. | 4.30 | ||
9. | 4.30 | ||
Classement
Rang | Athlète | Resultat (m) | Notes |
---|---|---|---|
1. | 4.50 | ||
1. | 4.50 | ||
1. | 4.50 | ||
4. | 4.50 | ||
5. | 4.50 | ||
6. | 4.50 | ||
7. | 4.40 | ||
8. | 4.30 | ||
8. | 4.30 | ||
10. | 4.30 | ||