Finale
Rang | Athlète | Resultat (m) | Notes |
---|---|---|---|
O
|
64.74 | ||
A
|
63.64 | ||
B
|
62.59 | ||
4. | 62.20 | ||
5. | 61.75 | ||
6. | 60.82 | ||
7. | 60.68 | ||
8. | 60.66 | ||
9. | 60.15 | ||
10. | 59.80 | ||
Qualifications
Rang | Athlète | Resultat (m) | Notes |
---|---|---|---|
1. | 62.77 | Qualifié | |
2. | 62.51 | Qualifié | |
3. | 62.26 | Qualifié | |
4. | 62.23 | Qualifié | |
5. | 62.21 | Qualifié | |
6. | 61.90 | Qualifié | |
7. | 61.72 | Qualifié | |
8. | 61.67 | Qualifié | |
9. | 61.61 | Qualifié | |
10. | 61.29 | Qualifié | |
Classement
Rang | Athlète | Resultat (m) | Notes |
---|---|---|---|
1. | 62.77 | Qualifié | |
2. | 62.26 | Qualifié | |
3. | 62.23 | Qualifié | |
4. | 62.21 | Qualifié | |
5. | 61.72 | Qualifié | |
6. | 61.25 | ||
7. | 60.28 | ||
8. | 60.18 | ||
9. | 59.44 | ||
10. | 59.40 | ||
Classement
Rang | Athlète | Resultat (m) | Notes |
---|---|---|---|
1. | 62.51 | Qualifié | |
2. | 61.90 | Qualifié | |
3. | 61.67 | Qualifié | |
4. | 61.61 | Qualifié | |
5. | 61.29 | ||
6. | 60.19 | ||
7. | 59.87 | ||
8. | 59.48 | ||
9. | 58.75 | ||
10. | 58.23 | ||