Finale
Rang | Athlète | Resultat | Notes |
---|---|---|---|
O
|
52.64 | ||
A
|
53.70 | ||
B
|
53.84 | ||
4. | 53.96 | ||
5. | 54.29 | ||
6. | 54.96 | ||
7. | 54.97 | ||
8. | 57.55 |
Demi-finale
Rang | Athlète | Resultat | Notes |
---|---|---|---|
1. | 54.07 | Qualifié | |
2. | 54.20 | Qualifié | |
3. | 54.31 | Qualifié | |
4. | 54.36 | Qualifié | |
5. | 54.38 | Qualifié | |
6. | 54.60 | Qualifié | |
7. | 54.67 | ||
8. | 54.74 | ||
9. | 54.99 | Qualifié | |
10. | 55.17 | Qualifié | |
Demi-finale
Rang | Athlète | Resultat | Notes |
---|---|---|---|
1. | 54.07 | Qualifié | |
2. | 54.31 | Qualifié | |
3. | 54.36 | Qualifié | |
4. | 54.38 | Qualifié | |
5. | 54.67 | ||
6. | 54.74 | ||
7. | 56.69 | ||
8. | 57.67 |
Demi-finale
Rang | Athlète | Resultat | Notes |
---|---|---|---|
1. | 54.20 | Qualifié | |
2. | 54.60 | Qualifié | |
3. | 54.99 | Qualifié | |
4. | 55.17 | Qualifié | |
5. | 55.69 | ||
6. | 55.69 | ||
7. | 55.88 | ||
8. | 55.97 |
Tour 1
Rang | Athlète | Resultat | Notes |
---|---|---|---|
1. | 54.46 | Qualifié | |
2. | 55.15 | Qualifié | |
3. | 55.18 | Qualifié | |
4. | 55.19 | Qualifié | |
5. | 55.22 | Qualifié | |
6. | 55.34 | Qualifié | |
7. | 55.35 | Qualifié | |
8. | 55.51 | Qualifié | |
9. | 55.71 | Qualifié | |
10. | 55.75 | Qualifié | |
Tour 1
Rang | Athlète | Resultat | Notes |
---|---|---|---|
1. | 55.51 | Qualifié | |
2. | 55.71 | Qualifié | |
3. | 55.82 | Qualifié | |
4. | 56.52 | ||
5. | 57.43 | ||
6. | 57.68 |
Tour 1
Rang | Athlète | Resultat | Notes |
---|---|---|---|
1. | 55.19 | Qualifié | |
2. | 55.34 | Qualifié | |
3. | 55.75 | Qualifié | |
4. | 56.07 | Qualifié au temps | |
5. | 56.12 | Qualifié au temps | |
6. | 56.65 | ||
7. | 57.99 |
Tour 1
Rang | Athlète | Resultat | Notes |
---|---|---|---|
1. | 54.46 | Qualifié | |
2. | 55.18 | Qualifié | |
3. | 55.22 | Qualifié | |
4. | 55.96 | Qualifié au temps | |
5. | 56.37 | Qualifié au temps | |
6. | 57.81 | ||
7. | 1:00.31 |
Tour 1
Rang | Athlète | Resultat | Notes |
---|---|---|---|
1. | 55.15 | Qualifié | |
2. | 55.35 | Qualifié | |
3. | 55.91 | Qualifié | |
4. | 56.88 | ||
5. | 57.16 | ||
6. | 57.76 | ||
7. | 58.64 |