Finale
Rang | Athlète | Resultat | Notes |
---|---|---|---|
O
|
8:58.81 | ||
A
|
9:07.41 | ||
B
|
9:07.64 | ||
4. | 9:12.33 | ||
5. | 9:16.85 | ||
6. | 9:17.35 | ||
7. | 9:17.85 | ||
8. | 9:21.76 | ||
9. | 9:22.26 | ||
10. | 9:25.63 | ||
Tour 1
Rang | Athlète | Resultat | Notes |
---|---|---|---|
1. | 9:15.17 | Qualifié | |
2. | 9:19.75 | Qualifié | |
3. | 9:21.31 | Qualifié | |
4. | 9:21.88 | Qualifié | |
5. | 9:22.11 | Qualifié | |
6. | 9:22.38 | Qualifié | |
7. | 9:23.06 | Qualifié | |
8. | 9:25.5 | ||
9. | 9:25.63 | Qualifié | |
10. | 9:27.48 | ||
Tour 1
Rang | Athlète | Resultat | Notes |
---|---|---|---|
1. | 9:15.17 | Qualifié | |
2. | 9:19.75 | Qualifié | |
3. | 9:21.88 | Qualifié | |
4. | 9:22.38 | Qualifié | |
5. | 9:25.50 | Qualifié au temps | |
6. | 9:29.14 | ||
7. | 9:29.63 | ||
8. | 9:36.81 | ||
9. | 9:41.43 | ||
10. | 9:43.57 | ||
Tour 1
Rang | Athlète | Resultat | Notes |
---|---|---|---|
1. | 9:28.85 | Qualifié | |
2. | 9:28.92 | Qualifié | |
3. | 9:29.20 | Qualifié | |
4. | 9:29.40 | Qualifié | |
5. | 9:30.23 | ||
6. | 9:35.31 | ||
7. | 9:38.08 | ||
8. | 9:47.02 | ||
9. | 9:53.09 | ||
10. | 9:54.65 | ||
Tour 1
Rang | Athlète | Resultat | Notes |
---|---|---|---|
1. | 9:21.31 | Qualifié | |
2. | 9:22.11 | Qualifié | |
3. | 9:23.06 | Qualifié | |
4. | 9:25.63 | Qualifié | |
5. | 9:27.48 | Qualifié au temps | |
6. | 9:28.52 | Qualifié au temps | |
7. | 9:29.86 | ||
8. | 9:30.21 | ||
9. | 9:32.05 | ||
10. | 9:34.39 | ||