Finale
Rang | Athlète | Resultat | Notes |
---|---|---|---|
O
|
21.74,+0.6 | ||
A
|
21.93,+0.6 | ||
B
|
22.00,+0.6 | ||
4. | 22.01,+0.6 | ||
5. | 22.34,+0.6 | ||
6. | 22.36,+0.6 | ||
7. | 22.61,+0.6 | ||
8. | 22.68,+0.6 |
Demi-finale
Rang | Athlète | Resultat | Notes |
---|---|---|---|
1. | 22.19 | Qualifié | |
2. | 22.29 | Qualifié | |
3. | 22.29 | Qualifié | |
4. | 22.33 | Qualifié | |
5. | 22.50 | Qualifié | |
6. | 22.50 | Qualifié | |
7. | 22.51 | Qualifié | |
8. | 22.57 | ||
9. | 22.61 | Qualifié | |
10. | 22.71 | ||
Demi-finale
Rang | Athlète | Resultat | Notes |
---|---|---|---|
1. | 22.19,0.0 | Qualifié | |
2. | 22.29,0.0 | Qualifié | |
3. | 22.29,0.0 | Qualifié | |
4. | 22.51,0.0 | Qualifié | |
5. | 22.57,0.0 | ||
6. | 22.95,0.0 | ||
7. | 22.98,0.0 | ||
8. | 23.12,0.0 |
Demi-finale
Rang | Athlète | Resultat | Notes |
---|---|---|---|
1. | 22.33,-0.2 | Qualifié | |
2. | 22.50,-0.2 | Qualifié | |
3. | 22.50,-0.2 | Qualifié | |
4. | 22.61,-0.2 | Qualifié | |
5. | 22.71,-0.2 | ||
6. | 22.72,-0.2 | ||
7. | 22.83,-0.2 | ||
8. | 23.22,-0.2 |
Tour 2
Rang | Athlète | Resultat | Notes |
---|---|---|---|
1. | 22.60 | Qualifié | |
2. | 22.63 | Qualifié | |
3. | 22.64 | Qualifié | |
4. | 22.74 | Qualifié | |
4. | 22.74 | Qualifié | |
6. | 22.76 | Qualifié | |
6. | 22.76 | Qualifié | |
8. | 22.77 | Qualifié | |
9. | 22.83 | Qualifié | |
9. | 22.83 | Qualifié | |
Tour 2
Rang | Athlète | Resultat | Notes |
---|---|---|---|
1. | 22.64,0.0 | Qualifié | |
2. | 22.74,0.0 | Qualifié | |
3. | 22.77,0.0 | Qualifié | |
4. | 22.83,0.0 | Qualifié au temps | |
5. | 23.22,0.0 | ||
6. | 23.35,0.0 | ||
7. | 23.37,0.0 | ||
Non partant |
Tour 2
Rang | Athlète | Resultat | Notes |
---|---|---|---|
1. | 22.76,0.0 | Qualifié | |
2. | 22.89,0.0 | Qualifié | |
3. | 22.94,0.0 | Qualifié | |
4. | 22.98,0.0 | Qualifié au temps | |
5. | 23.04,0.0 | Qualifié au temps | |
6. | 23.27,0.0 | ||
7. | 23.40,0.0 | ||
8. | 23.48,0.0 |
Tour 2
Rang | Athlète | Resultat | Notes |
---|---|---|---|
1. | 22.63,+0.3 | Qualifié | |
2. | 22.74,+0.3 | Qualifié | |
3. | 22.76,+0.3 | Qualifié | |
4. | 23.03,+0.3 | Qualifié au temps | |
5. | 23.06,+0.3 | ||
6. | 23.51,+0.3 | ||
7. | 23.56,+0.3 | ||
8. | 23.61,+0.3 |
Tour 2
Rang | Athlète | Resultat | Notes |
---|---|---|---|
1. | 22.60,0.0 | Qualifié | |
2. | 22.83,0.0 | Qualifié | |
3. | 22.95,0.0 | Qualifié | |
4. | 23.15,0.0 | ||
5. | 23.17,0.0 | ||
6. | 23.28,0.0 | ||
7. | 23.77,0.0 | ||
8. | 23.77,0.0 |
Tour 1
Rang | Athlète | Resultat | Notes |
---|---|---|---|
1. | 22.71 | Qualifié | |
2. | 22.72 | Qualifié | |
3. | 22.76 | Qualifié | |
4. | 22.81 | Qualifié | |
5. | 22.91 | Qualifié | |
6. | 22.94 | Qualifié | |
7. | 22.95 | Qualifié | |
8. | 22.98 | Qualifié | |
9. | 23.02 | Qualifié | |
10. | 23.03 | Qualifié | |
Tour 1
Rang | Athlète | Resultat | Notes |
---|---|---|---|
1. | 23.02,+0.2 | Qualifié | |
2. | 23.04,+0.2 | Qualifié | |
3. | 23.14,+0.2 | Qualifié | |
4. | 23.29,+0.2 | Qualifié | |
5. | 23.50,+0.2 | Qualifié au temps | |
6. | 24.31,+0.2 | ||
7. | 24.46,+0.2 | ||
Non partant |
Tour 1
Rang | Athlète | Resultat | Notes |
---|---|---|---|
1. | 22.71,-0.4 | Qualifié | |
2. | 22.72,-0.4 | Qualifié | |
3. | 22.76,-0.4 | Qualifié | |
4. | 22.98,-0.4 | Qualifié | |
5. | 23.13,-0.4 | Qualifié au temps | |
6. | 24.05,-0.4 | ||
7. | 24.07,-0.4 | ||
Non partant |
Tour 1
Rang | Athlète | Resultat | Notes |
---|---|---|---|
1. | 23.07,-1.7 | Qualifié | |
2. | 23.22,-1.7 | Qualifié | |
3. | 23.31,-1.7 | Qualifié | |
4. | 23.58,-1.7 | Qualifié | |
5. | 23.62,-1.7 | ||
6. | 23.72,-1.7 | ||
7. | 23.83,-1.7 | ||
8. | 24.07,-1.7 |
Tour 1
Rang | Athlète | Resultat | Notes |
---|---|---|---|
1. | 22.81,-1.0 | Qualifié | |
2. | 22.95,-1.0 | Qualifié | |
3. | 23.03,-1.0 | Qualifié | |
4. | 23.24,-1.0 | Qualifié | |
5. | 23.33,-1.0 | Qualifié au temps | |
6. | 23.44,-1.0 | Qualifié au temps | |
7. | 23.62,-1.0 | ||
8. | 24.37,-1.0 |
Tour 1
Rang | Athlète | Resultat | Notes |
---|---|---|---|
1. | 23.04,-0.1 | Qualifié | |
2. | 23.06,-0.1 | Qualifié | |
3. | 23.21,-0.1 | Qualifié | |
4. | 23.33,-0.1 | Qualifié | |
5. | 23.40,-0.1 | Qualifié au temps | |
6. | 23.44,-0.1 | Qualifié au temps | |
7. | 23.67,-0.1 | ||
8. | 32.16,-0.1 |
Tour 1
Rang | Athlète | Resultat | Notes |
---|---|---|---|
1. | 22.91,-0.4 | Qualifié | |
2. | 22.94,-0.4 | Qualifié | |
3. | 23.09,-0.4 | Qualifié | |
4. | 23.12,-0.4 | Qualifié | |
5. | 23.43,-0.4 | Qualifié au temps | |
6. | 23.45,-0.4 | Qualifié au temps | |
7. | 23.59,-0.4 | ||
8. | 25.32,-0.4 |