Classement
Rang | Athlète | Resultat | Notes |
---|---|---|---|
O
|
FINAL | ||
A
|
FINAL | ||
B
|
FINAL | ||
4. | FINAL | ||
5. | FINAL | ||
6. | FINAL | ||
7. | SEMIFINAL | ||
8. | SEMIFINAL | ||
9. | SEMIFINAL | ||
10. | SEMIFINAL | ||
Classement
Rang | Athlète | Resultat | Notes |
---|---|---|---|
1. | 3:39.3 | Qualifié pour la finale | |
2. | 3:42.2 | Qualifié pour la finale | |
3. | 3:44.2 | ||
4. | 3:45.9 | ||
5. | 3:46.4 | ||
6. | 3:48.1 |
Classement
Rang | Athlète | Resultat | Notes |
---|---|---|---|
1. | 3:38.0 | Qualifié pour la finale | |
2. | 3:38.7 | Qualifié pour la finale | |
3. | 3:40.1 | Qualifié au temps | |
4. | 3:41.2 | Qualifié au temps | |
5. | 3:45.0 | ||
6. | 3:45.1 |
Classement
Rang | Athlète | Resultat | Notes |
---|---|---|---|
1. | 3:35.4 | Qualifié pour les demi-finales | |
2. | 3:39.0 | Qualifié pour les demi-finales | |
3. | 3:39.4 | Qualifié au temps | |
4. | 3:39.7 | ||
5. | 3:43.7 | ||
6. | 3:44.7 |
Classement
Rang | Athlète | Resultat | Notes |
---|---|---|---|
1. | 3:41.9 | Qualifié pour les demi-finales | |
2. | 3:42.9 | Qualifié pour les demi-finales | |
3. | 3:43.0 | ||
4. | 3:43.5 | ||
5. | 3:44.4 | ||
6. | 4:22.5 |
Classement
Rang | Athlète | Resultat | Notes |
---|---|---|---|
1. | 3:38.8 | Qualifié pour les demi-finales | |
2. | 3:39.9 | Qualifié pour les demi-finales | |
3. | 3:40.0 | ||
4. | 3:40.1 | ||
5. | 3:41.7 | ||
6. | 3:43.2 |
Classement
Rang | Athlète | Resultat | Notes |
---|---|---|---|
1. | 3:40.2 | Qualifié pour les demi-finales | |
2. | 3:40.5 | Qualifié pour les demi-finales | |
3. | 3:40.7 | ||
4. | 3:41.2 | ||
5. | 3:41.6 | ||
6. | 3:42.6 |