Nom du lieu | Source | Data date | Population | |
---|---|---|---|---|
Aw-barre Refugee Camp | UNHCR | 31 Jul 2016 | 32.3% | 12,013 |
Kebribeyah Refugee Camp | UNHCR | 31 Jul 2016 | 37.7% | 14,033 |
Sheder Refugee Camp | UNHCR | 31 Jul 2016 | 30.0% | 11,158 |
Country of origin | Source | Data date | Population | |
---|---|---|---|---|
Somalia | UNHCR | 31 Jul 2016 | 100.0% | 37,204 |
Capitale |
Addis Ababa
|
---|---|
Langues |
am
|
Population |
90,076,012
|
Surface |
1,000,000 km2
|
PIB |
61,537,143,095 USD
|
Croissance PIB |
9.61%
|
Niveau de revenus |
Low income
|
Gini index |
29.8
|
Devise |
ETB
|
Alphabétisation |
Non disponible
|