موقع | Source | تاريخ البيانات | Population | |
---|---|---|---|---|
Aw-barre Refugee Camp | UNHCR | 31 Jul 2016 | 32.3% | 12,013 |
Kebribeyah Refugee Camp | UNHCR | 31 Jul 2016 | 37.7% | 14,033 |
Sheder Refugee Camp | UNHCR | 31 Jul 2016 | 30.0% | 11,158 |
Country of origin | Source | تاريخ البيانات | Population | |
---|---|---|---|---|
Somalia | UNHCR | 31 Jul 2016 | 100.0% | 37,204 |
العاصمة |
Addis Ababa
|
---|---|
اللغات |
am
|
عدد السكان |
90,076,012
|
المنطقة |
1,000,000 km2
|
لناتج المحلي الإجمالي |
61,537,143,095 USD
|
الإزدياد في الناتج المحلي الإجمالي |
9.61%
|
مستوى الدخل |
Low income
|
معامل جيني |
29.8
|
العملة |
ETB
|
معدلات معرفة القراءة والكتابة |
لا ينطبق
|