إجمالي الأشخاص المعنيين |
|
|
UNHCR Registration
آخر تحديث 18 Sep 2016
Source -
UNHCR
|
علم السكان
ذكر (48.2%) | عمر | (51.8%) أنثى | ||
9% | 0 - 4 | 7.3% | ||
13.3% | 5 - 11 | 11.5% | ||
7.9% | 12 - 17 | 7.7% | ||
16.4% | 18 - 59 | 23% | ||
1.6% | 60 + | 2.3% | ||
إجمالي الأشخاص المعنيين
تسوية | مجموع السكان | |||||
|
8,170 N / A |
الأفراد الأسر |
100 % | |||