إجمالي الأشخاص المعنيين |
|
|
UNHCR Registration
آخر تحديث 18 Sep 2016
Source -
UNHCR
|
علم السكان
ذكر (52%) | عمر | (48%) أنثى | ||
9.3% | 0 - 4 | 7.4% | ||
11.8% | 5 - 11 | 11.3% | ||
5.9% | 12 - 17 | 5.5% | ||
23.8% | 18 - 59 | 22.4% | ||
1.3% | 60 + | 1.3% | ||
إجمالي الأشخاص المعنيين
تسوية | مجموع السكان | |||||
|
1,518 N / A |
الأفراد الأسر |
100 % | |||