إجمالي الأشخاص المعنيين |
|
|
UNHCR Registration
آخر تحديث 18 Sep 2016
Source -
UNHCR
|
علم السكان
ذكر (50.2%) | عمر | (49.8%) أنثى | ||
8.3% | 0 - 4 | 8.3% | ||
10.8% | 5 - 11 | 10.4% | ||
6.7% | 12 - 17 | 6.2% | ||
23.3% | 18 - 59 | 23.2% | ||
1.2% | 60 + | 1.7% | ||
إجمالي الأشخاص المعنيين
تسوية | مجموع السكان | |||||
|
7,341 N / A |
الأفراد الأسر |
100 % | |||