إجمالي الأشخاص المعنيين |
|
|
آخر تحديث 31 Aug 2016
Source -
UNHCR
|
علم السكان
ذكر (53.5%) | عمر | (46.5%) أنثى | ||
4.1% | 0 - 4 | 3.7% | ||
7.7% | 5 - 11 | 7% | ||
3.1% | 12 - 17 | 3.5% | ||
35.3% | 18 - 59 | 29.9% | ||
3.4% | 60 + | 2.3% | ||
إجمالي الأشخاص المعنيين
تسوية | مجموع السكان | |||||
|
1,488 818 |
الأفراد الأسر |
100 % | |||