إجمالي الأشخاص المعنيين |
|
|
UNHCR Registration
آخر تحديث 18 Sep 2016
Source -
UNHCR
|
علم السكان
ذكر (47.5%) | عمر | (52.5%) أنثى | ||
7.6% | 0 - 4 | 7.2% | ||
11.9% | 5 - 11 | 11.3% | ||
7.4% | 12 - 17 | 7.2% | ||
19% | 18 - 59 | 24.3% | ||
1.7% | 60 + | 2.5% | ||
آخر الوثائق
05 Sep 2013
|
|
Download (720.6 KB) |
05 Sep 2013
|
|
Download (708.5 KB) |