إجمالي الأشخاص المعنيين |
|
|
UNHCR Registration
آخر تحديث 18 Sep 2016
Source -
UNHCR
|
علم السكان
ذكر (47.9%) | عمر | (52.1%) أنثى | ||
8% | 0 - 4 | 7.8% | ||
11.4% | 5 - 11 | 10.9% | ||
7.3% | 12 - 17 | 7.1% | ||
19.6% | 18 - 59 | 24% | ||
1.5% | 60 + | 2.3% | ||
إجمالي الأشخاص المعنيين
تسوية | مجموع السكان | |||||
|
9,807 N / A |
الأفراد الأسر |
100 % | |||