إجمالي الأشخاص المعنيين |
|
|
آخر تحديث 30 Jun 2016
Source -
UNHCR
|
علم السكان
ذكر (45.7%) | عمر | (54.3%) أنثى | ||
8.6% | 0 - 4 | 8.3% | ||
12.5% | 5 - 11 | 12% | ||
7.3% | 12 - 17 | 7.4% | ||
15.9% | 18 - 59 | 25% | ||
1.3% | 60 + | 1.6% | ||
آخر الوثائق
16 May 2016
|
|
Download (968.2 KB) |
07 Jan 2014
|
|
Download (214.5 KB) |