إجمالي الأشخاص المعنيين |
|
|
آخر تحديث 31 Aug 2016
Source -
UNHCR
|
علم السكان
ذكر (58.4%) | عمر | (41.6%) أنثى | ||
8.2% | 0 - 4 | 7.7% | ||
8.1% | 5 - 11 | 7.5% | ||
5.2% | 12 - 17 | 4.1% | ||
36% | 18 - 59 | 21.1% | ||
0.9% | 60 + | 1% | ||
آخر الوثائق
15 Feb 2015
|
|
For Humanitarian Purposes Only. Production date : 17 December 2014
|
|
Download (2.5 MB) |