إجمالي الأشخاص المعنيين |
|
|
آخر تحديث 01 Jun 2016
Source -
UNHCR
|
علم السكان
ذكر (49%) | عمر | (51%) أنثى | ||
10.8% | 0 - 4 | 10.2% | ||
12.3% | 5 - 11 | 11.4% | ||
6.6% | 12 - 17 | 5.8% | ||
18.3% | 18 - 59 | 22.2% | ||
0.9% | 60 + | 1.4% | ||
آخر الوثائق
28 Apr 2014
|
|
Shelter relevant infomation for T shelter in Azraq and map over village 3
|
|
Download (360.7 KB) |