إجمالي الأشخاص المعنيين |
|
|
آخر تحديث 31 May 2016
Source -
UNHCR
|
علم السكان
ذكر (58.3%) | عمر | (41.7%) أنثى | ||
8.2% | 0 - 4 | 7.7% | ||
8.1% | 5 - 11 | 7.5% | ||
5.3% | 12 - 17 | 4.2% | ||
35.8% | 18 - 59 | 21.2% | ||
0.9% | 60 + | 1% | ||
آخر الوثائق
15 Feb 2015
|
|
For Humanitarian Purposes Only. Production date : 17 December 2014
|
|
Download (2.5 MB) |