إجمالي الأشخاص المعنيين |
|
|
UNHCR Registration
آخر تحديث 01 Jun 2016
Source -
UNHCR
|
علم السكان
ذكر (51.7%) | عمر | (48.3%) أنثى | ||
9.3% | 0 - 4 | 7.7% | ||
12% | 5 - 11 | 11.3% | ||
5.9% | 12 - 17 | 5.7% | ||
23.5% | 18 - 59 | 22.1% | ||
1.2% | 60 + | 1.4% | ||
إجمالي الأشخاص المعنيين
تسوية | مجموع السكان | |||||
|
1,554 N / A |
الأفراد الأسر |
100 % | |||