إجمالي الأشخاص المعنيين |
|
|
آخر تحديث 31 May 2016
Source -
UNHCR
|
علم السكان
ذكر (53.4%) | عمر | (46.6%) أنثى | ||
5.1% | 0 - 4 | 3.9% | ||
7.1% | 5 - 11 | 6.8% | ||
3.2% | 12 - 17 | 3.8% | ||
34.6% | 18 - 59 | 29.7% | ||
3.3% | 60 + | 2.3% | ||
إجمالي الأشخاص المعنيين
تسوية | مجموع السكان | |||||
|
1,558 831 |
الأفراد الأسر |
100 % | |||