إجمالي الأشخاص المعنيين |
|
|
UNHCR Registration
آخر تحديث 01 Jun 2016
Source -
UNHCR
|
علم السكان
ذكر (50.5%) | عمر | (49.5%) أنثى | ||
8.5% | 0 - 4 | 8.1% | ||
10.8% | 5 - 11 | 10.4% | ||
6.7% | 12 - 17 | 6.2% | ||
23.3% | 18 - 59 | 23.2% | ||
1.2% | 60 + | 1.6% | ||
إجمالي الأشخاص المعنيين
تسوية | مجموع السكان | |||||
|
7,304 N / A |
الأفراد الأسر |
100 % | |||