إجمالي الأشخاص المعنيين |
|
|
UNHCR Registration
آخر تحديث 01 Jun 2016
Source -
UNHCR
|
علم السكان
ذكر (49.9%) | عمر | (50.1%) أنثى | ||
8.8% | 0 - 4 | 8.2% | ||
11.2% | 5 - 11 | 10.5% | ||
6.9% | 12 - 17 | 6.4% | ||
21.9% | 18 - 59 | 23.2% | ||
1.2% | 60 + | 1.7% | ||
إجمالي الأشخاص المعنيين
تسوية | مجموع السكان | |||||
|
10,820 N / A |
الأفراد الأسر |
100 % | |||