إجمالي الأشخاص المعنيين |
|
|
UNHCR Registration
آخر تحديث 01 Jun 2016
Source -
UNHCR
|
علم السكان
ذكر (51.5%) | عمر | (48.5%) أنثى | ||
8.5% | 0 - 4 | 7.5% | ||
9.8% | 5 - 11 | 8.5% | ||
6.1% | 12 - 17 | 5.5% | ||
25.7% | 18 - 59 | 25% | ||
1.5% | 60 + | 2% | ||
إجمالي الأشخاص المعنيين
تسوية | مجموع السكان | |||||
|
3,357 N / A |
الأفراد الأسر |
100 % | |||