إجمالي الأشخاص المعنيين |
|
|
UNHCR Registration
آخر تحديث 01 Jun 2016
Source -
UNHCR
|
علم السكان
ذكر (47.6%) | عمر | (52.4%) أنثى | ||
7.7% | 0 - 4 | 7.4% | ||
11.9% | 5 - 11 | 11.2% | ||
7.3% | 12 - 17 | 7.1% | ||
18.9% | 18 - 59 | 24.2% | ||
1.7% | 60 + | 2.5% | ||
آخر الوثائق
05 Sep 2013
|
|
Download (720.6 KB) |
05 Sep 2013
|
|
Download (708.5 KB) |