إجمالي الأشخاص المعنيين |
|
|
آخر تحديث 31 Mar 2016
Source -
UNHCR
|
علم السكان
ذكر (45.7%) | عمر | (54.3%) أنثى | ||
8.7% | 0 - 4 | 8.3% | ||
12.5% | 5 - 11 | 11.9% | ||
7.3% | 12 - 17 | 7.3% | ||
16% | 18 - 59 | 25.1% | ||
1.3% | 60 + | 1.6% | ||
آخر الوثائق
16 May 2016
|
|
Download (968.2 KB) |
07 Jan 2014
|
|
Download (214.5 KB) |