إجمالي الأشخاص المعنيين |
|
|
UNHCR Registration
آخر تحديث 01 Jun 2016
Source -
UNHCR
|
علم السكان
ذكر (47.6%) | عمر | (52.4%) أنثى | ||
8% | 0 - 4 | 8.1% | ||
11.5% | 5 - 11 | 11% | ||
7.1% | 12 - 17 | 7.2% | ||
19.4% | 18 - 59 | 23.9% | ||
1.5% | 60 + | 2.3% | ||
إجمالي الأشخاص المعنيين
تسوية | مجموع السكان | |||||
|
10,013 N / A |
الأفراد الأسر |
100 % | |||