إجمالي الأشخاص المعنيين |
|
|
UNHCR Registration
آخر تحديث 01 Jun 2016
Source -
UNHCR
|
علم السكان
ذكر (48.2%) | عمر | (51.8%) أنثى | ||
9.1% | 0 - 4 | 7.3% | ||
13% | 5 - 11 | 11.5% | ||
8% | 12 - 17 | 7.7% | ||
16.5% | 18 - 59 | 23.1% | ||
1.5% | 60 + | 2.2% | ||
إجمالي الأشخاص المعنيين
تسوية | مجموع السكان | |||||
|
8,451 N / A |
الأفراد الأسر |
100 % | |||