إجمالي الأشخاص المعنيين |
|
|
UNHCR Registration
آخر تحديث 17 Feb 2016
Source -
UNHCR
|
علم السكان
ذكر (47.6%) | عمر | (52.4%) أنثى | ||
8% | 0 - 4 | 7.6% | ||
11.9% | 5 - 11 | 11.2% | ||
7.2% | 12 - 17 | 7% | ||
18.9% | 18 - 59 | 24.1% | ||
1.7% | 60 + | 2.4% | ||
آخر الوثائق
05 Sep 2013
|
|
Download (720.6 KB) |
05 Sep 2013
|
|
Download (708.5 KB) |