إجمالي الأشخاص المعنيين |
|
|
UNHCR Registration
آخر تحديث 17 Dec 2015
Source -
UNHCR
|
علم السكان
ذكر (51.6%) | عمر | (48.4%) أنثى | ||
10.5% | 0 - 4 | 8.6% | ||
10.7% | 5 - 11 | 11.3% | ||
5.7% | 12 - 17 | 5.6% | ||
23.7% | 18 - 59 | 21.7% | ||
1% | 60 + | 1.2% | ||
إجمالي الأشخاص المعنيين
تسوية | مجموع السكان | |||||
|
1,635 N / A |
الأفراد الأسر |
100 % | |||