إجمالي الأشخاص المعنيين |
|
|
آخر تحديث 28 Nov 2015
Source -
UNHCR
|
علم السكان
ذكر (51.7%) | عمر | (48.3%) أنثى | ||
5% | 0 - 4 | 4.3% | ||
6.3% | 5 - 11 | 7.6% | ||
4.3% | 12 - 17 | 3.7% | ||
32.9% | 18 - 59 | 30.6% | ||
3.3% | 60 + | 2.1% | ||
إجمالي الأشخاص المعنيين
تسوية | مجموع السكان | |||||
|
1,389 730 |
الأفراد الأسر |
100 % | |||