إجمالي الأشخاص المعنيين |
|
|
آخر تحديث 02 Dec 2015
Source -
UNHCR
|
علم السكان
ذكر (49.8%) | عمر | (50.2%) أنثى | ||
11.2% | 0 - 4 | 10.7% | ||
11.7% | 5 - 11 | 10.8% | ||
6.6% | 12 - 17 | 5.6% | ||
19.5% | 18 - 59 | 22% | ||
0.8% | 60 + | 1.1% | ||
آخر الوثائق
28 Apr 2014
|
|
Shelter relevant infomation for T shelter in Azraq and map over village 3
|
|
Download (360.7 KB) |