إجمالي الأشخاص المعنيين |
|
|
UNHCR Registration
آخر تحديث 02 Dec 2015
Source -
UNHCR
|
علم السكان
ذكر (47.6%) | عمر | (52.4%) أنثى | ||
8.4% | 0 - 4 | 8% | ||
11.8% | 5 - 11 | 11.1% | ||
7.2% | 12 - 17 | 6.9% | ||
18.6% | 18 - 59 | 24% | ||
1.6% | 60 + | 2.3% | ||
آخر الوثائق
05 Sep 2013
|
|
Download (720.6 KB) |
05 Sep 2013
|
|
Download (708.5 KB) |